01/05/2022
Dzisiaj 1 maja na Bulwarze Nadodrzańskim przy pięknej pogodzie rozegrano turnieje szachowe w dwóch grupach: OPEN oraz dzieci do lat 14. W grupie OPEN teoretycznie dla dorosłych bezkonkurencyjny okazał się 14 letni Głogowianin MICHAŁ GRZEBIENIOWSKI, który nie dał żadnych szans starszym rywalom.
W grupie do lat 14 rywalizowały dzieci głównie stawiające pierwsze kroki w świecie szachów. Ale nie tylko bowiem udziałem w turnieju zaszczyciła nas SKOCZYLYAS SOFIA z Ukrainy, która pewnie wygrała swoją grupę przed młodszym bratem SKOCZYLYAS MARKIYAN.
MAJÓWKA 2022 OPEN
Głogów - Bulwar Nadodrzański 2022-05-01/2022-05-01
Tempo gry: P'15
Sędzia: Piotr Zahorski
Wyniki - runda 9
M-ce Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MB*h. B*h. Wins Prog.
1 Grzebieniowski, Michał R 1688 2000 7,5 40,00 52,50 7 38,0
2 Czachor, Radosław R 1933 2100 7,5 39,00 46,50 7 38,5
3 Misiek, Przemysław R 1436 1800 7,5 38,00 49,50 7 41,0
4 Popek, Tomasz R 1821 2200 6,0 41,50 53,00 5 34,5
5 Misiek, Marcel R 1266 1800 6,0 38,50 49,50 5 30,5
6 Żarczyński, Piotr 0 1000 6,0 32,50 42,00 6 28,0
7 Zahorski, Bartosz R 1365 1800 6,0 32,00 41,00 6 29,0
8 I Skalik, Bohdan 0 2000 5,5 41,00 52,00 5 30,5
9 Górawski, Michał 0 1000 5,0 39,50 48,00 5 28,0
10 Krawczyk, Tomasz R 1534 1400 5,0 34,00 44,50 5 25,0
11 Marciniak, Michał 0 1000 5,0 34,00 44,50 5 24,0
12 Stojke, Leszek 0 1000 5,0 33,50 42,00 4 28,0
13 Niedośpiał, Jan 0 1000 5,0 33,00 42,50 5 22,0
14 Mikołajewicz, Eryk 1233 1600 5,0 31,50 41,00 5 25,0
15 Majcher, Tymon 0 1000 5,0 29,00 36,50 5 21,0
16 Garus, Jerrzy 0 1000 4,5 32,00 41,50 4 21,5
17 Nawrocki, Dorian 0 1000 4,5 29,00 35,00 4 18,5
18 Chruszcz, Bolesław 0 1000 4,5 27,50 33,50 4 20,5
19 Zarzycki, Zbigniew R 1272 1400 4,0 36,50 47,00 4 28,0
20 Voitovych, Ivan 0 1000 4,0 36,00 45,50 4 24,0
21 Rozbejko, Paweł 0 1000 4,0 35,00 42,50 4 20,0
22 Wiśniewski, Paweł 0 1000 4,0 30,50 40,00 4 17,0
23 Sendyk, Wojciech 0 1000 4,0 26,00 33,00 4 17,0
24 Gołuchowski, Stanisław 0 1000 4,0 24,50 30,50 4 14,0
25 Garbacz, Kacper 0 1000 3,5 31,00 39,00 3 19,5
26 Ryl, Marian 0 1400 3,5 28,50 37,50 3 19,5
27 Łokaj, Michał 0 1000 3,5 28,00 34,00 3 16,5
28 Walczuk, Maciej 0 1000 3,0 27,00 33,00 3 12,0
29 Szałek, Mateusz 0 1000 3,0 22,50 27,50 3 13,0
30 Maślankiewicz, Mirosław 0 1000 2,0 23,50 28,50 2 8,0
31 Maślankiewicz, Michał 0 1000 1,0 25,50 30,50 1 8,0
32 Jasiński, Karol 0 1000 0,0 24,00 32,50 0 0,0
MAJÓWKA 2022 B
Głogów - Bulwar Nadodrzański 2022-05-01/2022-05-01
Tempo gry:
Sędzia: Piotr Zahorski
Wyniki - runda 7
--------------------------------------------------------------------------------
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. MB*h. B*h. Wins Prog.
1 Skochylyas, Sofia 11 UKR 0 1000 6,5 22,00 29,50 6 26,0
2 Skochylyas, Markiyan 8 UKR 0 1000 5,5 23,50 34,00 5 24,0
3 Kukła, Kacper 9 POL 0 1400 5,5 20,00 28,00 5 18,5
4 Kukła, Karol 12 POL 0 1200 5,0 22,00 31,50 4 21,0
5 Rubiś, Kacper 14 POL 0 1000 5,0 19,00 25,50 5 23,0
6 Podejma, Gabor 14 POL 0 1000 4,0 21,00 30,00 4 14,0
7 Siębida, Filip 9 POL 0 1000 4,0 20,50 30,00 4 18,0
8 Bartosik, Oliwia 14 POL 0 1000 4,0 20,00 29,00 4 19,0
9 Wiszniewska, Zuzanna 7 POL 0 1000 4,0 20,00 28,00 3 17,0
10 Tyczyński, Janek 12 POL 0 1000 4,0 18,50 25,50 3 17,0
11 Błaszczyński, Michał 9 POL 0 1000 4,0 18,00 26,00 4 17,0
12 Wysocka, Antonina 12 POL 0 1000 4,0 18,00 25,50 4 15,0
13 Forystek, Bruno 11 POL 0 1000 4,0 14,50 20,00 3 15,0
14 Skorupa, Patryk 13 POL 0 1000 3,5 15,50 19,50 3 8,0
15 Mylytyn, Dmytro 8 UKR 0 1000 3,5 11,50 15,50 3 8,5
16 Szumielewicz, Magda 9 POL 0 1000 3,0 17,50 24,00 2 12,0
17 Krawiec, Jakub 10 POL 0 1000 3,0 17,00 22,50 3 12,0
18 Siębida, Franek 6 POL 0 1000 3,0 16,50 23,50 3 14,0
19 Kazimierczak, Kacper 12 POL 0 1000 3,0 14,50 18,50 2 10,5
20 Filipek, Wojciech 13 POL 0 1000 2,5 17,50 25,00 2 11,5
21 Wiszniewski, Jakub 10 POL 0 1000 2,5 17,00 26,00 1 12,5
22 Mylytyn, Nazar 6 UKR 0 1000 2,5 16,50 20,50 2 10,5
23 Sviderskyi, Ivan 9 UKR 0 1000 2,5 14,00 19,00 2 10,0
24 Nowak, Bartosz 7 POL 0 1000 2,0 14,50 20,00 2 9,0
25 Korościl, Tomasz 8 POL 0 1000 1,5 16,00 22,00 0 8,0
26 Gębarska, Klara 6 POL 0 1000 0,0 15,50 23,00 0 0,0
27 Robus, Iwan UKR 0 1000 0,0 12,00 16,50 0 0,
Pełne wyniki pod linkami:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_2612/results.html?l=pl&tb=10_
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_2613/results.html?l=pl&tb=10_